Neu! Projekt 3 "Wasser für die Epupa School"
Hier werden wir alle Sponsoren veröffentlichen die uns mit ihren Geldspenden zum dritten Projekt "Wasser für die Epupa Primary School" unterstützten. Wenn Sie spenden möchten, nutzen Sie möglichst unser Spendenformular. Selbstverständlich dürfen Sie auch anonym spenden. Hier erscheint dann in den ersten zwei Spalten das Wort "Anonym", oder teilen Sie uns im Formular Ihre Veröffentlichungswünsche mit.
Stand: 11.12.2023 | ||
Name | Ort | Spenden in Euro |
Hilfswerk des Lions Club Freudenstadt | Freudenstadt | 5.000,00 |
Renate Keinarth | - - | 5.000,00 |
Heumann Rechtsanwälte Helgi Heumann |
Dresden | 3.000,00 |
Hilfswerk des Lions Club Distrikt | 2.000,00 | |
Hilfswerk des Lions Club Saarlouis | Saarlouis | 2.000,00 |
Lions Club Karlsruhe @ctive Friends | Karlsruhe | 800,00 |
Besucherspenden Multivision-Vortrag Namibia | Freibad Loßburg | 625,00 |
EC Tank Treffer GmbH & Co. KG Helmut Treffer |
Buchdorf | 500,00 |
Peter Munzig mit Jürgen und Marion | Hennef | 500,00 |
Susanne Dietrich | Karlsruhe | 500,00 |
Andrea & Werner Fischer | Wittendorf | 500,00 |
Bettenhaus Schwarz, Frank van der Meyden | Pfalzgrafenweiler | 500,00 |
Gudrun Stockmann-Köhler | Wiggensbach | 300,00 |
Irmgard Bomeberg | Oberzollhaus | 300,00 |
Monika & Klaus Schiller | Miesbach | 300,00 |
Hedwig Braun | - - | 250,00 |
Elke & Wolfgang Vieren | Erfstadt | 200,00 |
Roland Müller | - - | 200,00 |
Dennis Rost | Twistetal | 200,00 |
Sabine Kujawa | Gemering | 200,00 |
Anschi & Achim Wurster | Buchenberg | 200,00 |
Inge-Lore Rose | Pirmasens | 200,00 |
Schrottwert alte Bettgestelle beim Schrotthändler von Projekt 2 | Windhuk | 160,00 |
Peter Stumpf | Loßburg | 149,50 |
Flohmarkt im Freibad Loßburg | Loßburg | 125,00 |
Männer-Koch-Club | Buchenberg | 180,00 |
Gudrun Stockmann-Köhler | Oy-Mittelberg | 100,00 |
H. & G. Baumgartner | Stielings | 100,00 |
Roland Lepold | Freudenstadt | 100,00 |
Klaus-Jürgen Liepelt | - - | 100,00 |
Dietrich & Ursula Galsterer | Pfalzgrafenweiler | 100,00 |
Spendenbox beim Loßburger Weihnachtsgässle | Loßburg | 98,50 |
Anonym | - - | 80,00 |
Thomas Zink | Baiersbronn | 65,00 |
Andrea Feuerberg | Ennepetal | 60,00 |
Hilda & Michael Maier | Baiersbronn | 50,00 |
Luise Schaber | Loßburg | 50,00 |
Wolfgang Lamparth | - - | 50,00 |
Imran Toker | Loßburg | 50,00 |
Prenk Marku | Rexingen | 50,00 |
Hildegard & Bernhard Bruckdorfer | - - | 50,00 |
Getraud Baldewein | - - | 30,00 |
Anschi Wurster | Buchenberg | 30,00 |
Sandra Schelasin | Böhen | 25,00 |
Andreas Schaible | Glatten | 15,00 |
Stand: 11.12.2023 | Gesamt: | 24.994,50 |
Wir sagen Okuhepa, Danke, Thank You, Dankie für Ihre Unterstützung!